Шифр услуги | Консультации специалистов | Цены, руб. |
B01.057.001 | Первичный прием хирурга-флеболога | 1 000 |
B01.057.002 | Повторный прием хирурга-флеболога | 700 |
B01.043.001 | Первичный прием сосудистого хирурга | 1 000 |
B01.043.002 | Повторный прием сосудистого хирурга | 700 |
B01.047.001 | Прием терапевта первичный | 1 600 |
B01.047.001 | Прием терапевта повторный | 1 000 |
| Ультразвуковая и функциональная диагностика | |
A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1 000 |
A04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1 000 |
A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1 000 |
A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1 000 |
A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с ЦДК | 2 000 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 2 000 |
A05.10.006 A05.10.004 | ЭКГ с расшифровкой | 700 |
| Манипуляции и оперативные вмешательства | |
A22.12.003.001 | ЭВЛК большой или малой подкожной вены (1 бассейн) | 36 750 |
A22.12.003.001 | ЭВЛК большой или малой подкожной вены (2 бассейна) | 73 500 |
A22.12.003.001 | ЭВЛК большой или малой подкожной вены (3 бассейна) | 88 200 |
A22.12.003.001 | ЭВЛК большой или малой подкожной вены (4 бассейна) | 117 600 |
A22.12.003.001 | Лазерная облитерация притоков (1 область) | 15 750 |
A22.12.003.001 | Лазерная облитерация притоков (2 области) | 28 000 |
A16.12.006.001 | Минифлебэктомия (1 анатомическая область) | 20 000 |
A16.12.006.001 | Минифлебэктомия (2 анатомические области) | 28 000 |
А 16.12.014.003 | Перевязка перфоратнтных вен | 6 250 |
A11.12.003 | Склерооблитерация варикозных вен (1 сеанс) | 9 000 |
A11.12.003 | Компрессионная микросклеротерапия (1 сеанс) | 7 000 |
| Лабораторная диагностика | |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 100 |
B03.016.003 | ОАК + лейкоформула | 175 |
A12.05.001 | СОЭ | 60 |
B03.016.006 | ОАМ с микроскопией | 95 |
A09.05.021 | Билирубин общий | 65 |
A09.05.042 | АЛТ | 65 |
A09.05.041 | АСТ | 65 |
A09.05.041 | Общий белок | 65 |
A09.05.020 | Креатини | 65 |
A09.05.018 | Мочевая кислота | 65 |
A09.05.023 | Глюкоза | 50 |
A09.05.026 | Общий холестерин | 65 |
A12.05.039 | АПТВ | 100 |
A12.05.028 | ТВ | 120 |
A12.30.014 | МНО | 125 |
A09.05.050 | Фибриноген | 120 |
A12.30.014 | Активность протромбина по Квику | 100 |
A26.06.036.001 | Пов. антиген вируса геп. В | 150 |
A26.06.041.002 | Антитела к вирусу геп. С | 210 |
A26.06.049.001 | Антитела к ВИЧ | 155 |
A26.06.082.002 | Антитела к Treponema | 150 |
A26.06.082.001 | Антикардиолипиновый тест | 120 |
A12.05.005/A12.05.006 | Группа крови + резус-фактор | 215 |
A09.05.051.001 | Д-димер | 500 |
A09.05.004 | Холестерин-ЛПВП | 100 |
A09.05.028 | Холестерин-ЛПНП | 100 |
A09.05.026 | Холестерин общий | 65 |
A09.05.025 | Триглицериды | 65 |
А09.05.083 | Гликированный гемоглобин | 300 |
A09.05.017 | Мочевина в сыворотке | 65 |
А09.05.202 | СА 125 | 300 |
A09.05.051.002 | РФМК / растворимые фибрин-мономерные комплексы | 90 |
A11.01.019 | Взятие мазка | 100 |
A26.01.005 | Посев на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 1000 |